Vágó- és tisztitókorongok
Pegatec vágókorong fémhez 125x1,6mm
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Fémhez |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125x1,6mm |
187 Ft + ÁFA
(238 Ft)
237,90 Ft/db
Pegatec vágókorong fémhez 125x1mm
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Fémhez |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125x1mm |
179 Ft + ÁFA
(227 Ft)
227,41 Ft/db
Vágókorong alumíniumhoz 115 x 1,6 x 22,2 mm GERMAFLEX
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Aluminiumhoz |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 115x1,6mm |
392 Ft + ÁFA
(498 Ft)
497,84 Ft/db
Vágókorong alumíniumhoz 125 x 1,6 x 22,2 mm GERMAFLEX
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Aluminiumhoz |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125x1,6mm |
434 Ft + ÁFA
(551 Ft)
275,59 Ft/db
Vágókorong fémre 115 x 1 mm FESTA
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Fémhez |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 115x1mm |
179 Ft + ÁFA
(228 Ft)
227,58 Ft/db
Vágókorong fémre 115 x 1 x 22,2 mm CUT-ITH
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Inox |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 115x1mm |
123 Ft + ÁFA
(156 Ft)
52,15 Ft/db
Vágókorong fémre 115 x 1,6 x 22,2 mm inox GERMAFLEX
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Inox |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 115x1,6mm |
335 Ft + ÁFA
(425 Ft)
Vágókorong fémre 125 x 1 x 22,2 mm CUT-ITH
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Inox |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125x1mm |
139 Ft + ÁFA
(176 Ft)
44,01 Ft/db
Vágókorong fémre 125 x 1,6 x 22,2 mm inox GERMAFLEX
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Inox |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125x1,6mm |
363 Ft + ÁFA
(461 Ft)
460,50 Ft/db
