Keresés
Festőzsinór 30 fm MILWAUKEE
| Minőség | Haszn. | Barkács |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 30 fm |
14.686 Ft + ÁFA
(18.651 Ft)
18.651,22 Ft/db
Festőzsinór 45 fm MILWAUKEE
| Minőség | Haszn. | Barkács |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 45 fm |
18.186 Ft + ÁFA
(23.096 Ft)
23.096,22 Ft/db
FF HORNBILL LIGHT kesztyű -10
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Latex |
| Iparág | Építőipar, Gépipar, Nehézipar |
229 Ft + ÁFA
(291 Ft)
290,96 Ft/db
FF HORNBILL Light PES/latex kesztyű, M-8
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE, EN |
| Méret | Tulajd. | M-8 |
306 Ft + ÁFA
(389 Ft)
32,41 Ft/db
FF HORNBILL Light PES/latex kesztyű, XL-10
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE, EN |
| Méret | Tulajd. | XL-10 |
264 Ft + ÁFA
(335 Ft)
25,79 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P100 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P100 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P120 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P120 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P40 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P60 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P80 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
101,60 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P100 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P100 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P120 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P120 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P24 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P24 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
210 Ft + ÁFA
(267 Ft)
266,70 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P36 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P36 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
196 Ft + ÁFA
(249 Ft)
248,92 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P40 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P60 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P80 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P100 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P100 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P36 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P36 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
238 Ft + ÁFA
(302 Ft)
302,26 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P40 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
210 Ft + ÁFA
(267 Ft)
266,70 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P60 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P80 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P36 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P36 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
420 Ft + ÁFA
(533 Ft)
533,40 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P40 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
413 Ft + ÁFA
(525 Ft)
524,51 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P60 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P80 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
Finommenetű anya 10. horganyzott 10x1
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 10. |
| Szabvány | Din 934 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
28 Ft + ÁFA
(36 Ft)
35,76 Ft/db
Finommenetű anya 10. horganyzott 12x1,25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 10. |
| Szabvány | Din 934 |
| Méret | Tulajd. | 12 |
45 Ft + ÁFA
(58 Ft)
57,51 Ft/db
Finommenetű anya 10. horganyzott 16x1,5
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 10. |
| Szabvány | Din 934 |
| Méret | Tulajd. | 16 |
71 Ft + ÁFA
(90 Ft)
89,81 Ft/db
Finommenetű anya 10. horganyzott 8x1
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 10. |
| Szabvány | Din 934 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
14 Ft + ÁFA
(17 Ft)
17,48 Ft/db
Finommenetű anya 10. natur 10x1,25
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | 10. |
| Szabvány | Din 934 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
25 Ft + ÁFA
(32 Ft)
31,70 Ft/db
