Keresés
Rugós alátét acél horganyzott M20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M20 Alátét |
31 Ft + ÁFA
(39 Ft)
39,01 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M24
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M24 Alátét |
53 Ft + ÁFA
(68 Ft)
67,67 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M27
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M27 Alátét |
76 Ft + ÁFA
(96 Ft)
96,32 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M3
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M3 Alátét |
1 Ft + ÁFA
(2 Ft)
1,63 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M30
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M30 Alátét |
98 Ft + ÁFA
(125 Ft)
124,97 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M4
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M4 Alátét |
1 Ft + ÁFA
(2 Ft)
1,83 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M5
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M5 Alátét |
2 Ft + ÁFA
(2 Ft)
2,24 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M6
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M6 Alátét |
2 Ft + ÁFA
(3 Ft)
3,05 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M8 Alátét |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
5,28 Ft/db
Rugós alátét acél tüzihorganyzott M10
| Felület | Anyag | Tüzihorganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M10 Alátét |
11 Ft + ÁFA
(14 Ft)
14,43 Ft/db
Rugós alátét acél tüzihorganyzott M12
| Felület | Anyag | Tüzihorganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M12 Alátét |
18 Ft + ÁFA
(23 Ft)
22,96 Ft/db
Rugós alátét acél tüzihorganyzott M16
| Felület | Anyag | Tüzihorganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M16 Alátét |
27 Ft + ÁFA
(34 Ft)
34,34 Ft/db
Rugós alátét acél tüzihorganyzott M20
| Felület | Anyag | Tüzihorganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M20 Alátét |
40 Ft + ÁFA
(51 Ft)
51,41 Ft/db
Rugós alátét acél tüzihorganyzott M24
| Felület | Anyag | Tüzihorganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M24 Alátét |
84 Ft + ÁFA
(107 Ft)
107,09 Ft/db
Rugós alátét acél tüzihorganyzott M8
| Felület | Anyag | Tüzihorganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M8 Alátét |
8 Ft + ÁFA
(11 Ft)
10,57 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M10
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 10 |
7 Ft + ÁFA
(9 Ft)
9,35 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M12
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 12 |
8 Ft + ÁFA
(11 Ft)
10,77 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M14
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7981 |
| Méret | Tulajd. | M14 |
10 Ft + ÁFA
(13 Ft)
12,60 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 16 |
19 Ft + ÁFA
(25 Ft)
24,59 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 20 |
41 Ft + ÁFA
(52 Ft)
51,82 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M4
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 4 |
1 Ft + ÁFA
(2 Ft)
1,83 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M5
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 5 |
2 Ft + ÁFA
(3 Ft)
2,84 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M6
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 6 |
3 Ft + ÁFA
(3 Ft)
3,25 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 8 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,69 Ft/db
Ryobi R18AG-0 akkus sarokcsiszoló (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115mm |
29.841 Ft + ÁFA
(37.898 Ft)
37.898,10 Ft/db
Ryobi R18AG-140S akkus sarokcsiszoló (1 x 4.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115mm |
56.395 Ft + ÁFA
(71.621 Ft)
71.621,09 Ft/db
Ryobi R18AG7-0 akkus szénkefe nélküli sarokcsiszoló (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125mm |
49.959 Ft + ÁFA
(63.448 Ft)
63.447,73 Ft/db
Ryobi R18DD2-220S akkus fúró-csavarozó (2 x 2.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 40Nm |
46.798 Ft + ÁFA
(59.433 Ft)
59.432,98 Ft/db
Ryobi R18DD3-0 akkus fúró-csavarozó (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
29.482 Ft + ÁFA
(37.443 Ft)
37.442,52 Ft/db
Ryobi R18DD3-220S akkus fúró-csavarozó (2 x 2.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
49.952 Ft + ÁFA
(63.439 Ft)
63.438,74 Ft/db
Ryobi R18DD3-225S akkus fúró-csavarozó (2 x 2.5 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
53.134 Ft + ÁFA
(67.480 Ft)
67.480,46 Ft/db
Ryobi R18DD3-252S akkus fúró-csavarozó (1 x 2.0 Ah és 1 x 5.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
62.157 Ft + ÁFA
(78.939 Ft)
78.938,76 Ft/db
