Keresés
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,51 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x30
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,69 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x35
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
6,22 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x40
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,93 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x45
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
6 Ft + ÁFA
(7 Ft)
7,47 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x50
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
7 Ft + ÁFA
(9 Ft)
8,53 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x60
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
9,60 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
9 Ft + ÁFA
(12 Ft)
11,91 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x100
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
20 Ft + ÁFA
(25 Ft)
25,25 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x120
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
26 Ft + ÁFA
(34 Ft)
33,60 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,93 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,76 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x40
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
10,49 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x60
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
11 Ft + ÁFA
(14 Ft)
13,87 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x70
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
11 Ft + ÁFA
(15 Ft)
14,58 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
15 Ft + ÁFA
(19 Ft)
19,20 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 5x90
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 |
18 Ft + ÁFA
(23 Ft)
23,29 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x100
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
34 Ft + ÁFA
(43 Ft)
43,03 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x120
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
40 Ft + ÁFA
(51 Ft)
50,85 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x140
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
50 Ft + ÁFA
(63 Ft)
63,30 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x160
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
81 Ft + ÁFA
(102 Ft)
102,41 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x180
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
84 Ft + ÁFA
(106 Ft)
106,32 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x200
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
114 Ft + ÁFA
(144 Ft)
144,20 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x220
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
126 Ft + ÁFA
(160 Ft)
159,66 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x30
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
11 Ft + ÁFA
(14 Ft)
14,05 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x35
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
12 Ft + ÁFA
(15 Ft)
15,29 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x40
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
12 Ft + ÁFA
(16 Ft)
15,82 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x50
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
18 Ft + ÁFA
(23 Ft)
22,94 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x60
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
19 Ft + ÁFA
(25 Ft)
24,54 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
25 Ft + ÁFA
(32 Ft)
15,91 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 6x90
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6 |
32 Ft + ÁFA
(40 Ft)
40,01 Ft/db
Fugamosó szivacs irdalt 270x130x40 mm YATO
| Minőség | Haszn. | Barkács |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 270x130x40mm |
1.806 Ft + ÁFA
(2.294 Ft)
2.293,62 Ft/db
