Keresés
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x140/84
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
60 Ft + ÁFA
(76 Ft)
75,57 Ft/db
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x160/96
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
75 Ft + ÁFA
(95 Ft)
95,12 Ft/db
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x180/108
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
84 Ft + ÁFA
(107 Ft)
107,04 Ft/db
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x50
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
16 Ft + ÁFA
(20 Ft)
20,09 Ft/db
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x60
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
19 Ft + ÁFA
(25 Ft)
24,54 Ft/db
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x70
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
22 Ft + ÁFA
(28 Ft)
27,56 Ft/db
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x80/48
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
26 Ft + ÁFA
(33 Ft)
33,07 Ft/db
Forgácslapcsavar fehér Torx (TX) hornyú 6x90/50
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványositott |
| Méret | Tulajd. | 6 |
32 Ft + ÁFA
(40 Ft)
40,18 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3,5x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
3 Ft + ÁFA
(3 Ft)
3,38 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3,5x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3.5 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
3,73 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3,5x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3.5 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
3,91 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3,5x35
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3.5 |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
5,16 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3,5x40
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3.5 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,51 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3,5x50
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3.5 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
6,40 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x10
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
3 Ft + ÁFA
(3 Ft)
3,38 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x12
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
3,73 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
3,91 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,27 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
4 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,45 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x30
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
4,62 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x35
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,87 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 3x40
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 3 |
6 Ft + ÁFA
(7 Ft)
7,29 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4,5x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4.5 |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
4,98 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4,5x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4.5 |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
4,80 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4,5x30
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4.5 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,93 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4,5x35
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4.5 |
7 Ft + ÁFA
(9 Ft)
8,71 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4,5x40
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4.5 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
10,31 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4,5x50
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4.5 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
10,49 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4,5x60
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4.5 |
10 Ft + ÁFA
(13 Ft)
12,80 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x12
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,27 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,27 Ft/db
Forgácslapcsavar sárga Torx (TX) hornyú 4x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 4 |
4 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,45 Ft/db
