Keresés
Műanyag záródugó zártszelvényhez 20x20
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 20 |
21 Ft + ÁFA
(27 Ft)
27,05 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 25x25
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 25 |
26 Ft + ÁFA
(33 Ft)
33,34 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 30x20
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 30 |
28 Ft + ÁFA
(36 Ft)
36,00 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 30x30
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 30 |
36 Ft + ÁFA
(46 Ft)
45,53 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 40x20
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 40 |
34 Ft + ÁFA
(43 Ft)
43,43 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 40x30
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 40 |
48 Ft + ÁFA
(61 Ft)
61,15 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 40x40
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 40 |
52 Ft + ÁFA
(66 Ft)
66,29 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 60x40
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 60 |
73 Ft + ÁFA
(93 Ft)
92,58 Ft/db
Műanyag záródugó zártszelvényhez 60x60
| Felület | Anyag | fekete |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 60 |
109 Ft + ÁFA
(138 Ft)
138,30 Ft/db
Műanyagkötél (polipropylen) 10mm 100m/orsó Terh: 1380kg
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 10 |
208 Ft + ÁFA
(265 Ft)
264,60 Ft/m
Műanyagkötél (polipropylen) 12mm 100m/orsó Terh: 1480kg
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 12 |
274 Ft + ÁFA
(348 Ft)
348,42 Ft/m
Műanyagkötél (polipropylen) 16mm 50m/orsó Terh: 3700kg
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 18 |
539 Ft + ÁFA
(685 Ft)
684,85 Ft/m
Műanyagkötél (polipropylen) 20mm 50m/orsó Terh: 5610kg
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 20 |
767 Ft + ÁFA
(974 Ft)
973,84 Ft/m
Műanyagkötél (polipropylen) 5mm 200m/orsó Terh: 360kg
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 5 |
54 Ft + ÁFA
(68 Ft)
68,39 Ft/m
Műanyagkötél (polipropylen) 8mm 100m/orsó Terh: 865kg
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Műanyag |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 8 |
139 Ft + ÁFA
(176 Ft)
176,21 Ft/m
Munkabak 520x780 mm műanyag (2db/cs) VOREL
| Minőség | Haszn. | Barkács |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 520x780mm |
22.491 Ft + ÁFA
(28.564 Ft)
28.563,57 Ft/db
Műszaki kés Yato
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | Nem méretezett |
3.753 Ft + ÁFA
(4.766 Ft)
4.766,31 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 0,3T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 0,3T |
192 Ft + ÁFA
(244 Ft)
243,84 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 0,5T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 0,5T |
218 Ft + ÁFA
(276 Ft)
276,23 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 0,75T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 0,75T |
368 Ft + ÁFA
(467 Ft)
466,73 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 1,5T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 1,5T |
644 Ft + ÁFA
(817 Ft)
817,25 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 1T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 1T |
518 Ft + ÁFA
(657 Ft)
657,23 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 2T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 2T |
764 Ft + ÁFA
(970 Ft)
969,65 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 3,25T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 3,25T |
1.304 Ft + ÁFA
(1.655 Ft)
1.655,45 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 4,75T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 4,75T |
2.115 Ft + ÁFA
(2.686 Ft)
2.686,05 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 6,5T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 6,5T |
3.074 Ft + ÁFA
(3.903 Ft)
3.903,35 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 8,5T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 8,5T |
4.455 Ft + ÁFA
(5.658 Ft)
5.657,85 Ft/db
Nagy szilárdságú omega sekli csappal 9,5T
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | G209 |
| Méret | Tulajd. | 9,5T |
6.225 Ft + ÁFA
(7.906 Ft)
7.905,75 Ft/db
Négylapú hegesztőanya natur M10
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 8. |
| Szabvány | DIN 928 |
| Méret | Tulajd. | M 10 |
18 Ft + ÁFA
(23 Ft)
22,67 Ft/db
Négylapú hegesztőanya natur M12
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 8. |
| Szabvány | DIN 928 |
| Méret | Tulajd. | M 12 |
34 Ft + ÁFA
(43 Ft)
43,05 Ft/db
Négylapú hegesztőanya natur M5
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 8. |
| Szabvány | DIN 928 |
| Méret | Tulajd. | M 5 |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
4,95 Ft/db
Négylapú hegesztőanya natur M6
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 8. |
| Szabvány | DIN 928 |
| Méret | Tulajd. | M 6 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
6,10 Ft/db
