Keresés
Ryobi R18DD3-225S akkus fúró-csavarozó (2 x 2.5 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
53.134 Ft + ÁFA
(67.480 Ft)
67.480,46 Ft/db
Ryobi R18DD3-252S akkus fúró-csavarozó (1 x 2.0 Ah és 1 x 5.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
62.157 Ft + ÁFA
(78.939 Ft)
78.938,76 Ft/db
Ryobi R18DD7-220S akkus szénkefe nélküli fúró-csavarozó (2 x 2.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 60Nm |
71.101 Ft + ÁFA
(90.298 Ft)
90.298,14 Ft/db
Ryobi R18DDBL-0 akkus szénkefe nélküli fúró-csavarozó (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 60Nm |
81.314 Ft + ÁFA
(103.269 Ft)
103.268,53 Ft/db
Ryobi RAD1801M akkus sarokfúró-csavarozó (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 1100 Ford/perc |
25.009 Ft + ÁFA
(31.761 Ft)
31.761,33 Ft/db
S-kampó horganyzott 3x30
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 3 |
16 Ft + ÁFA
(21 Ft)
20,52 Ft/db
S-kampó horganyzott 4x35
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4 |
28 Ft + ÁFA
(36 Ft)
36,17 Ft/db
S-kampó horganyzott 5x45
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 5 |
54 Ft + ÁFA
(68 Ft)
68,28 Ft/db
S-kampó horganyzott 6x55
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 5 |
82 Ft + ÁFA
(104 Ft)
104,24 Ft/db
S-kampó horganyzott 8x65
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 8 |
173 Ft + ÁFA
(220 Ft)
219,66 Ft/db
Sarokvas 100x100/100 (2.0)
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 90 |
478 Ft + ÁFA
(607 Ft)
303,59 Ft/db
Sarokvas 160x100/100 (2.0)
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 105 |
566 Ft + ÁFA
(719 Ft)
239,73 Ft/db
Sarokvas 40x40/40 (2.0)
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50 |
95 Ft + ÁFA
(121 Ft)
120,90 Ft/db
Sarokvas 60x60/60 (2.0)
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 70 |
204 Ft + ÁFA
(259 Ft)
259,41 Ft/db
Sarokvas 80x80/80 (2.0)
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 90 |
339 Ft + ÁFA
(430 Ft)
430,45 Ft/db
SDS-plusz fúrószár készlet 5-10mm
| Felület | Anyag | Acél |
| Minőség | Haszn. | HSS |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 5 részes |
1.417 Ft + ÁFA
(1.800 Ft)
1.799,59 Ft/db
SMEW fekete kesztyű nyl-18G/PU tenyér -10
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Poliamid |
| Iparág | Autóipar, Gépipar |
471 Ft + ÁFA
(598 Ft)
598,49 Ft/db
SMEW nylon kesztyű, fekete/kék, M-8
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE, EN |
| Méret | Tulajd. | M-8 |
444 Ft + ÁFA
(564 Ft)
40,28 Ft/db
SMEW nylon kesztyű, fekete/kék, XL-10
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE, EN |
| Méret | Tulajd. | XL-10 |
444 Ft + ÁFA
(564 Ft)
37,60 Ft/db
sodronykötél acél 10mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3056 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
666 Ft + ÁFA
(845 Ft)
845,44 Ft/m
sodronykötél acél 2mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3055 |
| Méret | Tulajd. | 2 |
55 Ft + ÁFA
(70 Ft)
70,23 Ft/m
sodronykötél acél 3mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3055 |
| Méret | Tulajd. | 3 |
84 Ft + ÁFA
(106 Ft)
106,27 Ft/m
sodronykötél acél 4mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3056 |
| Méret | Tulajd. | 4 |
126 Ft + ÁFA
(160 Ft)
159,84 Ft/m
sodronykötél acél 5mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3056 |
| Méret | Tulajd. | 5 |
197 Ft + ÁFA
(251 Ft)
250,52 Ft/m
sodronykötél acél 6mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3056 |
| Méret | Tulajd. | 6 |
270 Ft + ÁFA
(344 Ft)
343,51 Ft/m
sodronykötél acél 8mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3056 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
502 Ft + ÁFA
(638 Ft)
638,12 Ft/m
Sorolható rendszerező táska - 270 x 330 x 60 mm
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 270 x 330 x 60 mm |
2.506 Ft + ÁFA
(3.183 Ft)
1.591,31 Ft/db
Sorolható rendszerező táska - 310 x 389 x 67 mm
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 310 x 389 x 67 mm |
3.206 Ft + ÁFA
(4.072 Ft)
1.357,21 Ft/db
Sorolható rendszerező táska - 373 x 470 x 80 mm
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 373 x 470 x 80 mm |
4.746 Ft + ÁFA
(6.027 Ft)
1.506,86 Ft/db
Soudabond mini szerelőhab 150ml
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 150ml |
1.349 Ft + ÁFA
(1.713 Ft)
1.712,79 Ft/db
Soudabond Turbo Ragasztóhab 750ml
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 750ml |
3.428 Ft + ÁFA
(4.353 Ft)
4.353,12 Ft/db
Soudafoam Gun Professional 60
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 750ml |
2.153 Ft + ÁFA
(2.735 Ft)
2.734,63 Ft/db
