Keresés
Opel csavar festett önfúró 4,2x13 RAL8011 mogyoróbarna
| Felület | Anyag | Horganyzott, festett |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
18 Ft + ÁFA
(23 Ft)
23,47 Ft/db
Opel csavar festett önfúró 4,2x13 RAL9003 szignálfehér
| Felület | Anyag | Horganyzott, festett |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
18 Ft + ÁFA
(23 Ft)
23,47 Ft/db
Opel csavar lapos, nagyfejű, hegyes 4,2x13
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kivüli |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
4,98 Ft/db
Opel csavar lapos, nagyfejű, hegyes 4,2x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kivüli |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,69 Ft/db
Opel csavar lapos, nagyfejű, hegyes 4,2x19
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kivüli |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
3,20 Ft/db
Opel csavar lapos, nagyfejű, hegyes 4,2x22
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kivüli |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,93 Ft/db
Opel csavar lapos, nagyfejű, hegyes 4,2x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kivüli |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
6 Ft + ÁFA
(7 Ft)
7,47 Ft/db
Opel csavar lapos, nagyfejű, hegyes 4,2x32
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kivüli |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
6 Ft + ÁFA
(8 Ft)
8,00 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x13
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
6,40 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,76 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x19
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,76 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x22
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 5.2 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
6,40 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
7 Ft + ÁFA
(8 Ft)
8,36 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x32
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
7 Ft + ÁFA
(9 Ft)
8,71 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x41
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
9 Ft + ÁFA
(11 Ft)
11,02 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,2x51
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
10 Ft + ÁFA
(13 Ft)
12,98 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
10 Ft + ÁFA
(13 Ft)
12,98 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x19
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
9,60 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x22
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
10,31 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
9,78 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x28
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
9 Ft + ÁFA
(11 Ft)
11,02 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x32
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
9 Ft + ÁFA
(11 Ft)
11,38 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x38
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
10 Ft + ÁFA
(12 Ft)
12,27 Ft/db
Opelcsavar redukált fúróhegyes 4,2x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
9,72 Ft/db
Padlószőnyeg kaparó, nyelezhető 100 mm
| Minőség | Haszn. | Barkács |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 100mm |
1.607 Ft + ÁFA
(2.040 Ft)
2.040,26 Ft/db
PALAWAN kesztyű akasztófüles sárga - 10
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Latex |
| Iparág | Autóipar, Gépipar, Építőipar |
602 Ft + ÁFA
(764 Ft)
764,22 Ft/db
PALAWAN ORANGE kesztyű nylon/latex - 10
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Nylon |
| Iparág | Autóipar, Gépipar |
589 Ft + ÁFA
(748 Ft)
747,65 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 10x15m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 150m2 |
52.515 Ft + ÁFA
(66.694 Ft)
66.694,05 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 2x3m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6m2 |
2.147 Ft + ÁFA
(2.726 Ft)
2.726,06 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 3x5m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 15m2 |
5.265 Ft + ÁFA
(6.687 Ft)
6.686,55 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 4x5m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 20m2 |
7.088 Ft + ÁFA
(9.001 Ft)
9.001,13 Ft/db
