Keresés
Huzalszeg 230
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 230 |
1.053 Ft + ÁFA
(1.337 Ft)
1.337,31 Ft/kg
Huzalszeg 260
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 260 |
1.053 Ft + ÁFA
(1.337 Ft)
1.337,31 Ft/kg
Huzalszeg 280
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 280 |
1.053 Ft + ÁFA
(1.337 Ft)
1.337,31 Ft/kg
Huzalszeg 300
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 300 |
1.053 Ft + ÁFA
(1.337 Ft)
1.337,31 Ft/kg
Huzalszeg 40
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 40 |
1.079 Ft + ÁFA
(1.370 Ft)
1.369,89 Ft/kg
Huzalszeg 50
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 50 |
918 Ft + ÁFA
(1.166 Ft)
1.165,86 Ft/kg
Huzalszeg 60
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 60 |
918 Ft + ÁFA
(1.166 Ft)
1.165,86 Ft/kg
Huzalszeg 65
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 65 |
918 Ft + ÁFA
(1.166 Ft)
1.165,86 Ft/kg
Huzalszeg 80
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 80 |
918 Ft + ÁFA
(1.166 Ft)
1.165,86 Ft/kg
Huzalszeg 90
| Felület | Anyag | Natur |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 90 |
918 Ft + ÁFA
(1.166 Ft)
1.165,86 Ft/kg
Japán fűrész egyoldalas 260mm - Festa
| Felület | Anyag | Acél |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | TÜV |
| Méret | Tulajd. | 261 mm |
4.606 Ft + ÁFA
(5.850 Ft)
5.849,62 Ft/db
Japán fűrész egyoldalas, merevítővel 260mm - Festa
| Felület | Anyag | Acél |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | TÜV |
| Méret | Tulajd. | 260 mm |
4.886 Ft + ÁFA
(6.205 Ft)
6.205,22 Ft/db
Járólap fogó 30-50 cm
| Minőség | Haszn. | Barkács |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 30-50cm |
3.766 Ft + ÁFA
(4.783 Ft)
4.782,82 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 2,5x100
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 2.5 |
2 Ft + ÁFA
(3 Ft)
2,86 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 2,5x150
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 2.5 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,00 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 2,5x200
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 2.5 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,52 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 3,6x140
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 3.6 |
5 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,91 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 3,6x200
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 3.6 |
6 Ft + ÁFA
(8 Ft)
7,81 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 3,6x300
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 3.6 |
10 Ft + ÁFA
(12 Ft)
12,19 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 4,8x150
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
7 Ft + ÁFA
(9 Ft)
8,57 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 4,8x180
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
9,72 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 4,8x200
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
10,10 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 4,8x250
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
10 Ft + ÁFA
(13 Ft)
12,95 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 4,8x300
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
12 Ft + ÁFA
(15 Ft)
15,05 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 4,8x370
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
22 Ft + ÁFA
(28 Ft)
27,62 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 4,8x430
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
25 Ft + ÁFA
(32 Ft)
31,81 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 7,6x350
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 7.6 |
36 Ft + ÁFA
(45 Ft)
45,15 Ft/db
Kábelkötegelő fehér (Wintech) 7,6x550
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 7.6 |
72 Ft + ÁFA
(91 Ft)
91,25 Ft/db
Kábelkötegelő fekete (Wintech) 2,5x100
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 2.5 |
2 Ft + ÁFA
(3 Ft)
2,86 Ft/db
Kábelkötegelő fekete (Wintech) 2,5x150
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 2.5 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,00 Ft/db
Kábelkötegelő fekete (Wintech) 2,5x200
| Felület | Anyag | Fekete |
| Minőség | Haszn. | Nylon |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 2.5 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,52 Ft/db
