Keresés
Csiszolópapír tépőzáras 125mm P100 8 lyukas Hoteche
| Felület | Anyag | Tépőzáras |
| Minőség | Haszn. | 11 lyukas |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125mm |
56 Ft + ÁFA
(71 Ft)
14,22 Ft/db
Csiszolópapír tépőzáras 125mm P120 8 lyukas Hoteche
| Felület | Anyag | Tépőzáras |
| Minőség | Haszn. | 12 lyukas |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125mm |
56 Ft + ÁFA
(71 Ft)
11,85 Ft/db
Csiszolópapír tépőzáras 125mm P40 8 lyukas Hoteche
| Felület | Anyag | Tépőzáras |
| Minőség | Haszn. | 8 lyukas |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125mm |
56 Ft + ÁFA
(71 Ft)
35,56 Ft/db
Csiszolópapír tépőzáras 125mm P60 8 lyukas Hoteche
| Felület | Anyag | Tépőzáras |
| Minőség | Haszn. | 9 lyukas |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125mm |
56 Ft + ÁFA
(71 Ft)
23,71 Ft/db
Csiszolópapír tépőzáras 125mm P80 8 lyukas Hoteche
| Felület | Anyag | Tépőzáras |
| Minőség | Haszn. | 10 lyukas |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125mm |
56 Ft + ÁFA
(71 Ft)
17,78 Ft/db
Csiszolóvászon A3 P100 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Vászon |
| Minőség | Haszn. | P100 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | A3 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
Csiszolóvászon A3 P150 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Vászon |
| Minőség | Haszn. | P150 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | A3 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
Csiszolóvászon A3 P180 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Vászon |
| Minőség | Haszn. | P180 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | A3 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
Csiszolóvászon A3 P60 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Vászon |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | A3 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
cut-ITH csiszolókorong fémhez 125x6,4x23
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Fémhez |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125x6 |
312 Ft + ÁFA
(396 Ft)
131,87 Ft/db
cut-ITH csiszolókorong inoxhoz 125x6,4x22
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Inox |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125x6 |
312 Ft + ÁFA
(396 Ft)
197,80 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P100 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P100 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P120 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P120 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P40 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P60 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
203,20 Ft/db
Fíbertárcsa fémre 115 mm P80 GERMAFLEX
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
160 Ft + ÁFA
(203 Ft)
101,60 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P100 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P100 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P120 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P120 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P24 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P24 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
210 Ft + ÁFA
(267 Ft)
266,70 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P36 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P36 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
196 Ft + ÁFA
(249 Ft)
248,92 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P40 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P60 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 115 mm P80 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P100 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P100 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P36 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P36 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
238 Ft + ÁFA
(302 Ft)
302,26 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P40 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
210 Ft + ÁFA
(267 Ft)
266,70 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P60 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 125 mm P80 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125 |
182 Ft + ÁFA
(231 Ft)
231,14 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P36 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P36 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
420 Ft + ÁFA
(533 Ft)
533,40 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P40 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P40 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
413 Ft + ÁFA
(525 Ft)
524,51 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P60 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P60 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
Fíbertárcsa fémre-fára 180 mm P80 Modeco
| Felület | Anyag | Tárcsa |
| Minőség | Haszn. | P80 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 180 |
322 Ft + ÁFA
(409 Ft)
408,94 Ft/db
