Keresés
Ryobi R18DD3-225S akkus fúró-csavarozó (2 x 2.5 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
53.134 Ft + ÁFA
(67.480 Ft)
67.480,46 Ft/db
Ryobi R18DD3-252S akkus fúró-csavarozó (1 x 2.0 Ah és 1 x 5.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
62.157 Ft + ÁFA
(78.939 Ft)
78.938,76 Ft/db
Ryobi R18DD7-220S akkus szénkefe nélküli fúró-csavarozó (2 x 2.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 60Nm |
71.101 Ft + ÁFA
(90.298 Ft)
90.298,14 Ft/db
Ryobi R18DDBL-0 akkus szénkefe nélküli fúró-csavarozó (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 60Nm |
81.314 Ft + ÁFA
(103.269 Ft)
103.268,53 Ft/db
Ryobi RAD1801M akkus sarokfúró-csavarozó (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 1100 Ford/perc |
25.009 Ft + ÁFA
(31.761 Ft)
31.761,33 Ft/db
S-kampó horganyzott 8x65
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Szabványon kívül |
| Méret | Tulajd. | 8 |
173 Ft + ÁFA
(220 Ft)
219,66 Ft/db
Sarokvas 80x80/80 (2.0)
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 90 |
339 Ft + ÁFA
(430 Ft)
430,45 Ft/db
Sasszeg horganyzott 10x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
70 Ft + ÁFA
(89 Ft)
88,96 Ft/db
Sasszeg horganyzott 2,5x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 2.5 |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,00 Ft/db
Sasszeg horganyzott 4x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 4 |
5 Ft + ÁFA
(7 Ft)
6,67 Ft/db
Sasszeg horganyzott 4x28
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 4 |
6 Ft + ÁFA
(7 Ft)
7,05 Ft/db
Sasszeg horganyzott 4x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 4 |
14 Ft + ÁFA
(18 Ft)
18,29 Ft/db
Sasszeg horganyzott 5x100
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 5 |
33 Ft + ÁFA
(42 Ft)
41,53 Ft/db
Sasszeg horganyzott 5x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 5 |
17 Ft + ÁFA
(21 Ft)
20,96 Ft/db
Sasszeg horganyzott 5x28
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 5 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
10,29 Ft/db
Sasszeg horganyzott 5x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 5 |
30 Ft + ÁFA
(38 Ft)
37,72 Ft/db
Sasszeg horganyzott 6,3x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 6 |
43 Ft + ÁFA
(54 Ft)
54,48 Ft/db
Sasszeg horganyzott 6,3x90
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 6 |
44 Ft + ÁFA
(56 Ft)
56,01 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x100
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
93 Ft + ÁFA
(118 Ft)
117,54 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x125
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
111 Ft + ÁFA
(142 Ft)
141,54 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x140
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
114 Ft + ÁFA
(145 Ft)
144,97 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x50
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
52 Ft + ÁFA
(66 Ft)
66,29 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x56
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
53 Ft + ÁFA
(67 Ft)
67,44 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x63
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
54 Ft + ÁFA
(69 Ft)
69,15 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x71
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
65 Ft + ÁFA
(83 Ft)
82,87 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
75 Ft + ÁFA
(95 Ft)
95,06 Ft/db
Sasszeg horganyzott 8x90
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
80 Ft + ÁFA
(102 Ft)
102,11 Ft/db
SMEW fekete kesztyű nyl-18G/PU tenyér -10
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Poliamid |
| Iparág | Autóipar, Gépipar |
471 Ft + ÁFA
(598 Ft)
598,49 Ft/db
SMEW nylon kesztyű, fekete/kék, M-8
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE, EN |
| Méret | Tulajd. | M-8 |
444 Ft + ÁFA
(564 Ft)
40,28 Ft/db
sodronykötél acél 8mm
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 3056 |
| Méret | Tulajd. | 8 |
502 Ft + ÁFA
(638 Ft)
638,12 Ft/m
Sorolható rendszerező táska - 310 x 389 x 67 mm
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 310 x 389 x 67 mm |
3.206 Ft + ÁFA
(4.072 Ft)
1.357,21 Ft/db
Sorolható rendszerező táska - 373 x 470 x 80 mm
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 373 x 470 x 80 mm |
4.746 Ft + ÁFA
(6.027 Ft)
1.506,86 Ft/db
