Keresés
Rendszereződoboz 315 x 110 x 70 mm
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 315 x 110 x 70 |
1.366 Ft + ÁFA
(1.735 Ft)
1.735,33 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -39
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -40
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -41
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -43
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -44
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -45
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -46
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
RITMO MF S3 SRC bakancs fekete -47
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Gumi |
| Iparág | Minden iparág |
16.646 Ft + ÁFA
(21.140 Ft)
21.140,42 Ft/db
Roppantott önbiztosító anya, horganyzott M27
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 8. |
| Szabvány | DIN980-V |
| Méret | Tulajd. | M27 |
736 Ft + ÁFA
(935 Ft)
935,16 Ft/db
Roppantott önbiztosító anya, horganyzott M8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | 8. |
| Szabvány | DIN980-V |
| Méret | Tulajd. | M8 |
12 Ft + ÁFA
(15 Ft)
14,86 Ft/db
Rovarháló (szúnyogháló) aluminium 1,2m
| Felület | Anyag | aluminium |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 120cm |
1.246 Ft + ÁFA
(1.582 Ft)
1.582,42 Ft/m
Rovarháló (szúnyogháló) üvegszálas 1,2m szürke
| Felület | Anyag | üvegszálas |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 120cm |
559 Ft + ÁFA
(709 Ft)
709,42 Ft/m
Rovarháló (szúnyogháló) üvegszálas 1m zöld
| Felület | Anyag | üvegszálas |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 100cm |
419 Ft + ÁFA
(532 Ft)
531,62 Ft/m
Rövid szemű lánc horganyzott 8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 5685A |
| Méret | Tulajd. | 8 |
1.344 Ft + ÁFA
(1.707 Ft)
1.706,88 Ft/m
Rugós alátét A2 rozsdamentes M18
| Felület | Anyag | Rozsdamentes |
| Minőség | Haszn. | A2 |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M18 Alátét |
32 Ft + ÁFA
(40 Ft)
40,44 Ft/db
Rugós alátét A2 rozsdamentes M8
| Felület | Anyag | Rozsdamentes |
| Minőség | Haszn. | A2 |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M8 Alátét |
6 Ft + ÁFA
(7 Ft)
7,32 Ft/db
Rugós alátét A4 saválló M8
| Felület | Anyag | Saválló |
| Minőség | Haszn. | A4 |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M8 Alátét |
9 Ft + ÁFA
(11 Ft)
11,18 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M10
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M10 Alátét |
6 Ft + ÁFA
(8 Ft)
7,72 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M16 Alátét |
20 Ft + ÁFA
(25 Ft)
24,79 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M18
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M18 Alátét |
24 Ft + ÁFA
(31 Ft)
30,89 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M24
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M24 Alátét |
53 Ft + ÁFA
(68 Ft)
67,67 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M5
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M5 Alátét |
2 Ft + ÁFA
(2 Ft)
2,24 Ft/db
Rugós alátét acél horganyzott M8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M8 Alátét |
4 Ft + ÁFA
(5 Ft)
5,28 Ft/db
Rugós alátét acél tüzihorganyzott M8
| Felület | Anyag | Tüzihorganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 127B |
| Méret | Tulajd. | M8 Alátét |
8 Ft + ÁFA
(11 Ft)
10,57 Ft/db
Rugós alátét belső kulcsnyilású csavarokhoz M8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 7980 |
| Méret | Tulajd. | M 8 |
4 Ft + ÁFA
(6 Ft)
5,69 Ft/db
Ryobi R18AG-0 akkus sarokcsiszoló (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115mm |
29.841 Ft + ÁFA
(37.898 Ft)
37.898,10 Ft/db
Ryobi R18AG-140S akkus sarokcsiszoló (1 x 4.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 115mm |
56.395 Ft + ÁFA
(71.621 Ft)
71.621,09 Ft/db
Ryobi R18AG7-0 akkus szénkefe nélküli sarokcsiszoló (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 125mm |
49.959 Ft + ÁFA
(63.448 Ft)
63.447,73 Ft/db
Ryobi R18DD2-220S akkus fúró-csavarozó (2 x 2.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 40Nm |
46.798 Ft + ÁFA
(59.433 Ft)
59.432,98 Ft/db
Ryobi R18DD3-0 akkus fúró-csavarozó (akku és töltő nélkül)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
29.482 Ft + ÁFA
(37.443 Ft)
37.442,52 Ft/db
Ryobi R18DD3-220S akkus fúró-csavarozó (2 x 2.0 Ah Li-ion akkuval)
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | Félprofeszionális |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 50Nm |
49.952 Ft + ÁFA
(63.439 Ft)
63.438,74 Ft/db
