Keresés
Popszegecs nagyfejű (ASL), nyitott, alu-acél horganyzott 4,8x33x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél-alu |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 4,8mm |
23 Ft + ÁFA
(30 Ft)
29,83 Ft/db
Popszegecs nagyfejű (ASL), nyitott, alu-acél horganyzott 4,8x35x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél-alu |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 4,8mm |
24 Ft + ÁFA
(31 Ft)
30,94 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x10
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x12 |
10 Ft + ÁFA
(13 Ft)
12,71 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x12
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x16 |
11 Ft + ÁFA
(14 Ft)
14,18 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x14
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x20 |
12 Ft + ÁFA
(16 Ft)
15,84 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x25 |
12 Ft + ÁFA
(16 Ft)
15,84 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x20
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x25 |
15 Ft + ÁFA
(19 Ft)
18,78 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x22
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x25 |
17 Ft + ÁFA
(21 Ft)
21,18 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x25 |
19 Ft + ÁFA
(25 Ft)
24,68 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4,8x6
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x10 |
9 Ft + ÁFA
(12 Ft)
11,79 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4x18
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 4,8x25 |
10 Ft + ÁFA
(12 Ft)
12,15 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 4x8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 4,8x12 |
7 Ft + ÁFA
(8 Ft)
8,29 Ft/db
Popszegecs SST nyitott D-fejű, acél-acél horganyzott 6,4x8
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | acél |
| Szabvány | DIN 7337 |
| Méret | Tulajd. | 6,4x25 |
20 Ft + ÁFA
(26 Ft)
25,97 Ft/db
Sasszeg horganyzott 4x28
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 4 |
6 Ft + ÁFA
(7 Ft)
7,05 Ft/db
Sasszeg horganyzott 4x80
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 94 |
| Méret | Tulajd. | 4 |
14 Ft + ÁFA
(18 Ft)
18,29 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 4,5x18
| Átmérő | 4.5mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ2 |
| Csavarfej átmérő | 9mm |
| Csavar hossz | 18mm |
| Menet hossza | 18mm |
4 Ft + ÁFA
(4 Ft)
4,49 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 4,5x80/48
| Átmérő | 4.5mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ2 |
| Csavarfej átmérő | 9mm |
| Csavar hossz | 80mm |
| Menet hossza | 48mm |
14 Ft + ÁFA
(17 Ft)
17,24 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 4x18
| Átmérő | 4mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ2 |
| Csavarfej átmérő | 8mm |
| Csavar hossz | 18mm |
| Menet hossza | 18mm |
3 Ft + ÁFA
(4 Ft)
3,58 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 4x80/48
| Átmérő | 4mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ2 |
| Csavarfej átmérő | 8mm |
| Csavar hossz | 80mm |
| Menet hossza | 48mm |
10 Ft + ÁFA
(12 Ft)
12,43 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 5x80/48
| Átmérő | 5mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ2 |
| Csavarfej átmérő | 10mm |
| Csavar hossz | 80mm |
| Menet hossza | 48mm |
14 Ft + ÁFA
(18 Ft)
18,33 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 6x140/80
| Átmérő | 6mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ3 |
| Csavarfej átmérő | 12mm |
| Csavar hossz | 140mm |
| Menet hossza | 80mm |
43 Ft + ÁFA
(54 Ft)
54,40 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 6x240/80
| Átmérő | 6mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ3 |
| Csavarfej átmérő | 12mm |
| Csavar hossz | 240mm |
| Menet hossza | 80mm |
129 Ft + ÁFA
(164 Ft)
163,65 Ft/db
Sülyesztettfejű (PZ) forgácslapcsavarok sárgahorganyzott 6x80/48
| Átmérő | 6mm |
| Behajtás | Pozidrive PZ3 |
| Csavarfej átmérő | 12mm |
| Csavar hossz | 80mm |
| Menet hossza | 48mm |
21 Ft + ÁFA
(27 Ft)
27,29 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x100
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
53 Ft + ÁFA
(67 Ft)
67,21 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x12
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
13 Ft + ÁFA
(16 Ft)
8,10 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
14 Ft + ÁFA
(18 Ft)
17,68 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
20 Ft + ÁFA
(26 Ft)
25,97 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x35
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
26 Ft + ÁFA
(34 Ft)
33,52 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x40
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
29 Ft + ÁFA
(37 Ft)
37,20 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x45
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
33 Ft + ÁFA
(41 Ft)
41,43 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M10x90
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 10 |
40 Ft + ÁFA
(50 Ft)
50,27 Ft/db
Sülyesztettfejű kereszthornyos csavar, 4.8 horganyzott M12x100
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | DIN 965 |
| Méret | Tulajd. | 12 |
66 Ft + ÁFA
(83 Ft)
83,24 Ft/db
