Keresés
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x22
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
10,31 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x25
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
9,78 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x28
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
9 Ft + ÁFA
(11 Ft)
11,02 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x32
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
9 Ft + ÁFA
(11 Ft)
11,38 Ft/db
Opelcsavar lapos, nagyfejű, önfúró 4,8x38
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.8 |
10 Ft + ÁFA
(12 Ft)
12,27 Ft/db
Opelcsavar redukált fúróhegyes 4,2x16
| Felület | Anyag | Horganyzott |
| Minőség | Haszn. | Acél |
| Szabvány | Nem szabványosított |
| Méret | Tulajd. | 4.2 |
8 Ft + ÁFA
(10 Ft)
9,72 Ft/db
ORSETTO O2 CI SRC bakancs -42
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Poliuretán |
| Iparág | Minden iparág |
15.960 Ft + ÁFA
(20.269 Ft)
20.269,20 Ft/db
ORSETTO S3 SRC bakancs -42
| Funció | Bakancs |
| Jellemzők | Olaj- és üzemanyagálló |
| Anyag | Bőr, Poliuretán |
| Iparág | Minden iparág |
15.414 Ft + ÁFA
(19.576 Ft)
19.575,78 Ft/db
PALAWAN kesztyű nylon, latex tenyérrel -11
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Poliamid |
| Iparág | Autóipar, Gépipar |
558 Ft + ÁFA
(709 Ft)
708,98 Ft/db
PALAWAN kesztyű nylon, latex tenyérrel -7
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Poliamid |
| Iparág | Autóipar, Gépipar |
558 Ft + ÁFA
(709 Ft)
708,98 Ft/db
PALAWAN kesztyű nylon, latex tenyérrel -8
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Poliamid |
| Iparág | Autóipar, Gépipar |
558 Ft + ÁFA
(709 Ft)
708,98 Ft/db
PALAWAN kesztyű nylon, latex tenyérrel -9
| Funció | Mártott védőkesztyű |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Poliamid |
| Iparág | Autóipar, Gépipar |
558 Ft + ÁFA
(709 Ft)
708,98 Ft/db
PALAWAN nylon/latex mártott kesztyű, S-7
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE, EN |
| Méret | Tulajd. | S-7 |
622 Ft + ÁFA
(790 Ft)
98,73 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 10x15m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 150m2 |
52.515 Ft + ÁFA
(66.694 Ft)
66.694,05 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 2x3m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 6m2 |
2.147 Ft + ÁFA
(2.726 Ft)
2.726,06 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 3x5m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 15m2 |
5.265 Ft + ÁFA
(6.687 Ft)
6.686,55 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 4x5m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 20m2 |
7.088 Ft + ÁFA
(9.001 Ft)
9.001,13 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 4x6m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 24m2 |
8.492 Ft + ÁFA
(10.784 Ft)
10.784,21 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 6x8m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 48m2 |
16.943 Ft + ÁFA
(21.517 Ft)
21.516,98 Ft/db
PE Takaró ponyva 200g/m2 8x12m Zöld - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 96m2 |
33.345 Ft + ÁFA
(42.348 Ft)
42.348,15 Ft/db
PE Takaró ponyva 70g/m2 3x4m Kék-ezüst - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 12m2 |
1.917 Ft + ÁFA
(2.435 Ft)
2.434,59 Ft/db
PE Takaró ponyva 70g/m2 4x4m Kék-ezüst - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 16m2 |
2.363 Ft + ÁFA
(3.000 Ft)
3.000,38 Ft/db
PE Takaró ponyva 70g/m2 5x8m Kék-ezüst - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 40m2 |
6.008 Ft + ÁFA
(7.630 Ft)
7.629,53 Ft/db
PE Takaró ponyva 70g/m2 6x8m Kék-ezüst - FESTA
| Felület | Anyag | PE |
| Minőség | Haszn. | Profi |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | 48m2 |
7.412 Ft + ÁFA
(9.413 Ft)
9.412,61 Ft/db
Pegatec lamellás korong, #40, 115x22
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Fémhez |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 115 |
378 Ft + ÁFA
(480 Ft)
479,89 Ft/db
Pegatec lamellás korong, #40, 125x22
| Felület | Anyag | nincs |
| Minőség | Haszn. | Fémhez |
| Szabvány | nincs |
| Méret | Tulajd. | 125 |
453 Ft + ÁFA
(576 Ft)
575,90 Ft/db
PELICAN BLUE kesztyű akasztófüles - 10
| Funció | Bőr-textil védőkesztyűk |
| Jellemzők | Mártott |
| Anyag | Báránybőr |
| Iparág | Autóipar, Gépipar, Építőipar |
885 Ft + ÁFA
(1.123 Ft)
1.123,32 Ft/db
PELICAN kombinált kesztyű -10
| Funció | Bőr-textil védőkesztyűk |
| Jellemzők | Tépőzár |
| Anyag | Báránybőr |
| Iparág | Szállítás, Logisztika, Építőipar |
566 Ft + ÁFA
(718 Ft)
718,19 Ft/db
PELICAN kombinált kesztyű, XL-10
| Felület | Anyag | Műanyag |
| Minőség | Haszn. | profi |
| Szabvány | CE, EN |
| Méret | Tulajd. | XL-10 |
663 Ft + ÁFA
(843 Ft)
46,81 Ft/db
Peremes rovátkolt szegecsanya, A2 rozsdamentes M 4x10 (0,3-3,0mm-ig)
| Felület | Anyag | Rozsdamentes |
| Minőség | Haszn. | A2 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | M 4 |
31 Ft + ÁFA
(39 Ft)
39,22 Ft/db
Peremes rovátkolt szegecsanya, A2 rozsdamentes M 5x12 (0,3-2,0mm-ig)
| Felület | Anyag | Rozsdamentes |
| Minőség | Haszn. | A2 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | M 5 |
43 Ft + ÁFA
(55 Ft)
54,66 Ft/db
Peremes rovátkolt szegecsanya, A2 rozsdamentes M 6x14,5 (0,5-3,0mm-ig)
| Felület | Anyag | Rozsdamentes |
| Minőség | Haszn. | A2 |
| Szabvány | CE |
| Méret | Tulajd. | M 6 |
45 Ft + ÁFA
(58 Ft)
57,71 Ft/db
